Product | Material | Length | Width | Height | Volume |
---|---|---|---|---|---|
C-PET | 330 | 330 | 30 | 1900 | |
C-PET | 273 | 273 | 27 | 1100 | |
C-PET | 240 | 240 | 30 | 900 | |
C-PET | 200 | 200 | 63 | 1100 | |
C-PET | 216 | 152 | 24 | 240 | |
C-PET | 218 | 218 | 80 | 1350 | |
C-PET | 157 | 157 | 30 | 250 | |
C-PET | 219 | 90 | 31 | 240 | |
C-PET | 200 | 155 | 40 | 800 | |
C-PET | 222 | 222 | 28 | 600 | |
C-PET | 200 | 200 | 50 | 1000 | |
C-PET | 184 | 169 | 76 | 900 | |
C-PET | 222 | 222 | 38 | 660 | |
C-PET | 222 | 222 | 48 | 660 | |
C-PET | 227 | 177 | 34 | 400 | |
C-PET | 200 | 200 | 30 | 700 | |
C-PET | 244 | 244 | 40 | 1450 | |
C-PET | 244 | 244 | 50 | 1700 | |
C-PET | 157 | 134 | 48 | 400 | |
C-PET | 159 | 159 | 44 | 500 | |
C-PET | 176 | 176 | 30 | 350 | |
C-PET | 244 | 244 | 15 | 0 | |
C-PET | 200 | 200 | 20 | 420 | |
C-PET | 203 | 203 | 35 | 660 | |
C-PET | 197 | 160 | 40 | 450 | |
C-PET | 191 | 145 | 37 | 500 | |
C-PET | 157 | 102 | 35 | 400 | |
C-PET | 200 | 200 | 41 | 850 | |
C-PET | 160 | 90 | 30 | 0 | |
C-PET | 108 | 108 | 40 | 225 | |
C-PET | 165 | 165 | 25 | 750 | |
C-PET | 162 | 103 | 50 | 500 | |
C-PET | 175 | 175 | 32 | 0 | |
C-PET | 218 | 218 | 80 | 1350 | |
C-PET | 188 | 137 | 25 | 300 | |
C-PET | 241 | 181 | 25 | 360 | |
C-PET | 227 | 177 | 60 | 1500 | |
C-PET | 243 | 205 | 45 | 1150 | |
C-PET | 243 | 205 | 29 | 180 | |
C-PET | 185 | 103 | 37 | 350 | |
C-PET | 185 | 103 | 45 | 450 | |
C-PET | 250 | 170 | 39 | 900 | |
C-PET | 219 | 185 | 50 | 1500 | |
C-PET | 305 | 211 | 35 | 1500 | |
C-PET | 305 | 211 | 45 | 2000 | |
PP | 230 | 145 | 40 | 800 | |
C-PET | 258 | 171 | 45 | 1000 | |
C-PET | 258 | 171 | 45 | 900 | |
C-PET | 258 | 171 | 40 | 720 | |
C-PET | 258 | 171 | 39 | 450 | |
C-PET | 258 | 171 | 32 | 480 | |
C-PET | 156 | 132 | 36 | 250 | |
C-PET | 156 | 132 | 48 | 350 | |
C-PET | 156 | 132 | 57 | 450 | |
C-PET | 258 | 171 | 38 | 900 | |
A-PET | 260 | 177 | 75 | 2000 | |
C-PET | 178 | 160 | 47 | 600 | |
C-PET | 329 | 278 | 40 | 1600 | |
C-PET | 329 | 278 | 60 | 2500 | |
C-PET | 273 | 273 | 50 | 2000 | |
C-PET | 305 | 211 | 45 | 1460 | |
C-PET | 117 | 117 | 38 | 250 | |
C-PET | 200 | 200 | 26 | 420 | |
C-PET | 258 | 171 | 35 | 32 | |
A-PET | 183 | 139 | 12 | ||
C-PET | 315 | 260 | 81 | 4300 | |
C-PET | 197 | 150 | 48 | ||
C-PET | 219 | 186 | 35 | ||
C-PET | 186 | 137 | 36 | ||
C-PET | 317 | 262 | 62 | 3500 | |
C-PET | 117 | 117 | 67 | ||
C-PET | 202 | 135 | 40 | ||
PP | 188 | 137 | 40 |
C-PET On-Tray ®
Dual ovenable and microwaveable . C-PET On-Tray withstands temperatures from -40°C to +220°C, making it an excellent choice for use in freezers, microwaves, conventional and institutional ovens (not suitable for use in toaster ovens or broilers).
The C-PET barrier can extend shelf-life when used together with specific preconditions.
A-PET On-Tray ®
For cold and ambient temperature food products. Excellent barrier for MAP system. On-Tray is offered in clear A-PET. Temperature range -40°C to +65°C .
PP On-Tray ®
Microwaveable PP trays are the perfect solution for use in microwaves. Temperature range 0°C to +125°C. For special orders, products can reach deep-freeze and/or high barrier . Microwave only.