Product | Material | Length | Width | Height | Volume |
---|---|---|---|---|---|
PP | 86 | 86 | 31 | 180 | |
A-PET | 90 | 90 | 36 | 155 | |
PP | 90 | 90 | 36 | 155 | |
A-PET | 90 | 90 | 42 | 180 | |
PP | 90 | 90 | 42 | 180 | |
A-PET | 104 | 104 | 30 | 195 | |
A-PET | 108 | 108 | 40 | 225 | |
PP | 108 | 108 | 40 | 225 | |
A-PET | 108 | 108 | 7 | 0 | |
PP | 117 | 117 | 67 | 400 | |
A-PET | 117 | 117 | 38 | 250 | |
A-PET | 132 | 132 | 39 | 250 | |
PP | 132 | 132 | 39 | 500 | |
A-PET | 133 | 133 | 64 | 500 | |
PP | 133 | 133 | 64 | 500 | |
A-PET | 137 | 137 | 19 | 0 | |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A-PET | 138 | 88 | 40 | 300 | |
PP | 150 | 95 | 70 | 600 | |
PP | 138 | 88 | 40 | 300 | |
A-PET | 138 | 88 | 77 | 600 | |
PP | 156 | 156 | 56 | 0 | |
A-PET | 140 | 90 | 19 | 0 | |
A-PET | 147 | 103 | 68 | 550 | |
PP | 147 | 103 | 68 | 550 | |
PP | 158 | 158 | 68 | 0 | |
A-PET | 147 | 103 | 39 | 350 | |
PP | 147 | 103 | 39 | 350 | |
A-PET | 147 | 103 | 33 | 350 | |
PP | 147 | 103 | 33 | 350 | |
A-PET | 147 | 127 | 40 | 450 | |
A-PET | 148 | 103 | 50 | 450 | |
PP | 163 | 123 | 35 | 400 | |
PP | 148 | 103 | 50 | 450 | |
A-PET | 149 | 122 | 48 | 400 | |
A-PET | 150 | 96 | 46 | 400 | |
PP | 150 | 96 | 46 | 400 | |
A-PET | 150 | 96 | 26 | 250 | |
PP | 150 | 96 | 26 | 250 | |
A-PET | 150 | 95 | 70 | 600 | |
A-PET | 150 | 106 | 8 | 0 | |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A-PET | 152 | 108 | 12 | 0 | |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A-PET | 153 | 128 | 29 | 350 | |
PP | 153 | 128 | 29 | 350 | |
A-PET | 155 | 110 | 16 | 0 | |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A-PET | 155 | 155 | 39 | 450 | |
PP | 155 | 155 | 39 | 450 | |
A-PET | 156 | 132 | 48 | 390 | |
PP | 156 | 132 | 48 | 390 | |
A-PET | 156 | 132 | 36 | 325 | |
PP | 156 | 132 | 36 | 325 | |
PP | 173 | 129 | 35 | 400 | |
A-PET | 157 | 134 | 48 | 400 | |
A-PET | 158 | 158 | 58 | 700 | |
PP | 158 | 158 | 36 | 500 | |
A-PET | 158 | 158 | 21 | 0 | |
PP | 174 | 106 | 39 | 250 | |
A-PET | 159 | 159 | 44 | 500 | |
PP | 159 | 159 | 44 | 500 | |
PP | 160 | 103 | 36 | 350 | |
A-PET | 160 | 103 | 36 | 350 | |
PP | 160 | 103 | 36 | 350 | |
A-PET | 160 | 90 | 42 | 300 | |
A-PET | 160 | 123 | 38 | 350 | |
A-PET | 160 | 103 | 36 | 350 | |
PP | 160 | 90 | 42 | 300 | |
A-PET | 162 | 103 | 50 | 500 | |
PP | 162 | 103 | 50 | 500 | |
A-PET | 163 | 123 | 35 | 400 | |
PP | 176 | 158 | 56 | 750 | |
A-PET | 163 | 123 | 35 | 480 | |
A-PET | 164 | 150 | 51 | 500 | |
A-PET | 165 | 165 | 51 | 800 | |
PP | 165 | 165 | 51 | 800 | |
A-PET | 165 | 125 | 47 | 450 | |
PP | 165 | 125 | 47 | 450 | |
A-PET | 165 | 165 | 25 | 750 | |
A-PET | 165 | 125 | 47 | 450 | |
A-PET | 169 | 109 | 34 | 380 | |
A-PET | 171 | 127 | 25 | 350 | |
PP | 171 | 127 | 25 | 350 | |
A-PET | 171 | 127 | 35 | 450 | |
PP | 171 | 127 | 35 | 450 | |
A-PET | 171 | 127 | 40 | 500 | |
A-PET | 171 | 127 | 50 | 600 | |
A-PET | 171 | 127 | 35 | 470 | |
PP | 172 | 172 | 52 | 600 | |
A-PET | 173 | 129 | 35 | 500 | |
PP | 173 | 129 | 35 | 500 | |
A-PET | 173 | 129 | 50 | 660 | |
PP | 173 | 129 | 50 | 660 | |
A-PET | 173 | 129 | 25 | 360 | |
PP | 176 | 132 | 23 | 0 | |
PP | 173 | 129 | 25 | 360 | |
A-PET | 173 | 129 | 40 | 500 | |
PP | 173 | 129 | 40 | 500 | |
A-PET | 173 | 129 | 35 | 400 | |
A-PET | 173 | 139 | 38 | 530 | |
PP | 173 | 139 | 38 | 530 | |
A-PET | 173 | 129 | 28 | 420 | |
PP | 173 | 129 | 28 | 420 | |
A-PET | 173 | 129 | 35 | 380 | |
A-PET | 174 | 106 | 27 | 200 | |
PP | 174 | 106 | 27 | 200 | |
A-PET | 174 | 106 | 15 | 0 | |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A-PET | 174 | 106 | 27 | 250 | |
PP | 174 | 106 | 27 | 250 | |
A-PET | 174 | 106 | 39 | 370 | |
PP | 177 | 177 | 33 | 555 | |
A-PET | 175 | 130 | 26 | 330 | |
A-PET | 176 | 176 | 30 | 350 | |
A-PET | 176 | 163 | 50 | 925 | |
A-PET | 176 | 176 | 30 | 350 | |
A-PET | 176 | 131 | 18 | 0 | |
PP | 185 | 103 | 37 | 200 | |
A-PET | 177 | 177 | 33 | 555 | |
PP | 185 | 184 | 50 | 0 | |
A-PET | 177 | 133 | 12 | 0 | |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A-PET | 177 | 177 | 80 | 1600 | |
PP | 177 | 177 | 80 | 1600 | |
A-PET | 177 | 177 | 57 | 1300 | |
PP | 177 | 177 | 57 | 1300 | |
A-PET | 177 | 91 | 32 | 500 | |
PP | 177 | 91 | 32 | 500 | |
A-PET | 177 | 138 | 16 | 0 | |
A-PET | 178 | 160 | 47 | 600 | |
PP | 178 | 160 | 47 | 600 | |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A-PET | 183 | 139 | 28 | 0 | |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A-PET | 185 | 90 | 81 | 450 | |
A-PET | 185 | 90 | 81 | 450 | |
PP | 185 | 90 | 81 | 450 | |
A-PET | 185 | 103 | 37 | 200 | |
A-PET | 185 | 103 | 37 | 350 | |
A-PET | 185 | 103 | 45 | 450 | |
PP | 185 | 184 | 50 | 750 | |
PP | 185 | 184 | 50 | 600 | |
PP | 185 | 184 | 50 | 600 | |
PP | 188 | 137 | 35 | 500 | |
A-PET | 186 | 116 | 90 | 700 | |
PP | 186 | 116 | 90 | 700 | |
PP | 188 | 137 | 45 | 600 | |
PP | 188 | 137 | 35 | 520 | |
A-PET | 186 | 116 | 80 | 450 | |
PP | 186 | 116 | 80 | 450 | |
A-PET | 186 | 90 | 90 | 500 | |
PP | 186 | 90 | 90 | 500 | |
A-PET | 186 | 90 | 81 | 450 | |
PP | 186 | 90 | 81 | 450 | |
A-PET | 188 | 188 | 64 | 1000 | |
PP | 188 | 137 | 45 | 630 | |
PP | 188 | 188 | 64 | 1000 | |
A-PET | 188 | 137 | 60 | 850 | |
PP | 188 | 137 | 60 | 850 | |
A-PET | 188 | 137 | 37 | 500 | |
A-PET | 188 | 137 | 45 | 500 | |
A-PET | 188 | 137 | 37 | 550 | |
PP | 188 | 137 | 37 | 550 | |
A-PET | 188 | 137 | 50 | 750 | |
A-PET | 188 | 137 | 25 | 300 | |
PP | 188 | 137 | 25 | 300 | |
A-PET | 188 | 137 | 35 | 520 | |
PP | 196 | 196 | 55 | 1000 | |
A-PET | 188 | 137 | 40 | 650 | |
PP | 188 | 137 | 40 | 650 | |
A-PET | 188 | 137 | 45 | 650 | |
PP | 188 | 137 | 50 | 750 | |
A-PET | 188 | 188 | 64 | 1000 | |
A-PET | 189 | 132 | 32 | 410 | |
PP | 189 | 132 | 32 | 400 | |
PP | 189 | 132 | 25 | 300 | |
A-PET | 190 | 133 | 25 | 300 | |
A-PET | 190 | 175 | 60 | 800 | |
PP | 190 | 175 | 60 | 800 | |
A-PET | 190 | 175 | 40 | 0 | |
PP | 190 | 175 | 40 | 0 | |
A-PET | 190 | 145 | 47 | 700 | |
A-PET | 191 | 145 | 50 | 800 | |
PP | 191 | 145 | 50 | 800 | |
PP | 196 | 196 | 45 | 0 | |
PP | 196 | 196 | 56 | 1000 | |
PP | 196 | 196 | 45 | 750 | |
A-PET | 200 | 155 | 35 | 750 | |
PP | 200 | 155 | 34 | 750 | |
A-PET | 200 | 155 | 35 | 600 | |
PP | 200 | 200 | 30 | 700 | |
A-PET | 200 | 200 | 31 | 540 | |
PP | 200 | 155 | 35 | 600 | |
A-PET | 200 | 200 | 19 | 1100 | |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A-PET | 200 | 155 | 34 | 600 | |
PP | 200 | 200 | 31 | 540 | |
A-PET | 200 | 155 | 40 | 640 | |
PP | 200 | 155 | 34 | 600 | |
A-PET | 200 | 155 | 55 | 1000 | |
PP | 200 | 155 | 55 | 1000 | |
A-PET | 200 | 200 | 30 | 700 | |
PP | 200 | 200 | 30 | 700 | |
A-PET | 200 | 200 | 41 | 850 | |
PP | 200 | 200 | 41 | 850 | |
A-PET | 200 | 155 | 34 | 700 | |
PP | 200 | 155 | 34 | 700 | |
A-PET | 200 | 155 | 45 | 850 | |
PP | 200 | 155 | 45 | 850 | |
PP | 200 | 155 | 40 | 640 | |
A-PET | 200 | 155 | 40 | 730 | |
PP | 200 | 155 | 54 | 800 | |
A-PET | 200 | 155 | 45 | 700 | |
PP | 200 | 155 | 40 | 730 | |
A-PET | 200 | 200 | 20 | 420 | |
PP | 200 | 200 | 20 | 420 | |
A-PET | 200 | 200 | 30 | 700 | |
A-PET | 200 | 200 | 30 | 700 | |
A-PET | 200 | 200 | 63 | 1100 | |
A-PET | 200 | 155 | 40 | 800 | |
A-PET | 200 | 155 | 54 | 800 | |
PP | 200 | 200 | 30 | 700 | |
PP | 201 | 152 | 39 | 700 | |
PP | 201 | 150 | 38 | 750 | |
PP | 201 | 150 | 27 | 500 | |
A-PET | 202 | 135 | 40 | 500 | |
PP | 202 | 135 | 40 | 500 | |
PP | 202 | 152 | 51 | 1000 | |
A-PET | 203 | 158 | 20 | 0 | |
A-PET | 204 | 204 | 24 | 0 | |
A-PET | 208 | 157 | 35 | 700 | |
PP | 200 | 155 | 45 | 700 | |
A-PET | 208 | 157 | 35 | 700 | |
PP | 209 | 157 | 35 | 700 | |
A-PET | 210 | 210 | 29 | 29 | |
A-PET | 210 | 210 | 9 | 0 | |
A-PET | 210 | 210 | 20 | 20 | |
A-PET | 210 | 210 | 20 | 0 | |
A-PET | 214 | 126 | 40 | 700 | |
PP | 214 | 126 | 40 | 700 | |
A-PET | 215 | 127 | 50 | 830 | |
PP | 215 | 127 | 50 | 840 | |
A-PET | 215 | 127 | 50 | 800 | |
PP | 215 | 127 | 50 | 800 | |
PP | 215 | 127 | 40 | 710 | |
A-PET | 215 | 127 | 40 | 700 | |
PP | 215 | 127 | 40 | 700 | |
A-PET | 215 | 127 | 24 | 410 | |
PP | 215 | 127 | 24 | 430 | |
A-PET | 215 | 127 | 40 | 700 | |
A-PET | 216 | 169 | 42 | 790 | |
A-PET | 216 | 129 | 45 | 400 | |
A-PET | 217 | 156 | 46 | 1100 | |
PP | 217 | 156 | 46 | 1050 | |
A-PET | 217 | 217 | 30 | 0 | |
A-PET | 217 | 217 | 22 | 0 | |
A-PET | 217 | 156 | 34 | 750 | |
A-PET | 217 | 156 | 34 | 670 | |
PP | 209 | 157 | 35 | 700 | |
A-PET | 217 | 128 | 76 | 1250 | |
A-PET | 218 | 156 | 40 | 640 | |
PP | 208 | 157 | 35 | 700 | |
PP | 218 | 156 | 40 | 640 | |
A-PET | 218 | 156 | 50 | 750 | |
PP | 218 | 156 | 50 | 750 | |
PP | 208 | 157 | 35 | 700 | |
PP | 216 | 169 | 42 | 790 | |
A-PET | 218 | 156 | 50 | 700 | |
PP | 216 | 129 | 45 | 400 | |
A-PET | 218 | 156 | 40 | 680 | |
PP | 219 | 168 | 62 | 1300 | |
PP | 217 | 156 | 34 | 750 | |
A-PET | 220 | 130 | 71 | 1000 | |
PP | 220 | 130 | 71 | 1000 | |
PP | 220 | 130 | 71 | 1000 | |
A-PET | 220 | 130 | 61 | 900 | |
PP | 220 | 130 | 61 | 900 | |
A-PET | 220 | 220 | 30 | 0 | |
PP | 217 | 156 | 34 | 670 | |
A-PET | 221 | 169 | 38 | 850 | |
A-PET | 221 | 169 | 76 | 2000 | |
A-PET | 221 | 169 | 48 | 1000 | |
A-PET | 222 | 222 | 25 | 0 | |
PP | 218 | 156 | 50 | 510 | |
PP | 223 | 173 | 50 | 1000 | |
A-PET | 226 | 151 | 42 | 660 | |
PP | 226 | 151 | 42 | 660 | |
PP | 226 | 175 | 35 | 900 | |
A-PET | 227 | 117 | 35 | 1000 | |
PP | 227 | 177 | 35 | 1000 | |
A-PET | 227 | 177 | 32 | 825 | |
PP | 218 | 156 | 50 | 700 | |
PP | 218 | 156 | 40 | 680 | |
A-PET | 227 | 177 | 50 | 1400 | |
PP | 227 | 177 | 50 | 1350 | |
PP | 219 | 168 | 42 | 850 | |
A-PET | 227 | 177 | 40 | 990 | |
A-PET | 227 | 177 | 30 | 750 | |
PP | 221 | 169 | 48 | 1000 | |
PP | 223 | 173 | 50 | 770 | |
PP | 227 | 177 | 40 | 1100 | |
A-PET | 227 | 177 | 90 | 2250 | |
PP | 227 | 177 | 90 | 2250 | |
A-PET | 227 | 177 | 90 | 2350 | |
PP | 227 | 177 | 90 | 2350 | |
A-PET | 227 | 177 | 80 | 2000 | |
PP | 227 | 177 | 80 | 2000 | |
A-PET | 227 | 177 | 76 | 2000 | |
PP | 227 | 177 | 32 | 825 | |
PP | 227 | 177 | 76 | 2000 | |
A-PET | 227 | 177 | 48 | 1250 | |
PP | 227 | 177 | 48 | 1250 | |
A-PET | 227 | 177 | 47 | 1250 | |
PP | 227 | 177 | 40 | 990 | |
PP | 227 | 177 | 47 | 1250 | |
A-PET | 227 | 177 | 35 | 850 | |
PP | 227 | 177 | 30 | 750 | |
A-PET | 227 | 177 | 60 | 1500 | |
PP | 227 | 177 | 60 | 1500 | |
PP | 227 | 177 | 30 | 710 | |
A-PET | 227 | 177 | 45 | 1010 | |
A-PET | 227 | 177 | 34 | 600 | |
A-PET | 227 | 177 | 34 | 480 | |
A-PET | 227 | 177 | 35 | 900 | |
A-PET | 227 | 177 | 30 | 750 | |
A-PET | 227 | 177 | 43 | 1050 | |
A-PET | 227 | 177 | 45 | 1000 | |
PP | 227 | 177 | 80 | 2000 | |
A-PET | 228 | 177 | 32 | 700 | |
A-PET | 228 | 171 | 50 | 1250 | |
PP | 228 | 171 | 50 | 1250 | |
A-PET | 228 | 171 | 36 | 1000 | |
PP | 228 | 171 | 36 | 1000 | |
A-PET | 228 | 177 | 11 | 0 | |
PP | 227 | 177 | 35 | 850 | |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A-PET | 228 | 177 | 38 | 840 | |
A-PET | 228 | 177 | 38 | 840 | |
A-PET | 230 | 180 | 13 | 0 | |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PP | 227 | 177 | 45 | 1000 | |
A-PET | 230 | 180 | 12 | 0 | |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PP | 227 | 177 | 40 | 1000 | |
PP | 227 | 177 | 60 | 1450 | |
PP | 228 | 117 | 35 | 700 | |
PP | 228 | 177 | 38 | 840 | |
PP | 230 | 145 | 30 | 650 | |
PP | 230 | 145 | 60 | 1300 | |
PP | 234 | 184 | 34 | 850 | |
PP | 234 | 184 | 34 | 850 | |
PP | 234 | 130 | 47 | 1000 | |
PP | 230 | 145 | 40 | 800 | |
A-PET | 234 | 184 | 34 | 900 | |
PP | 234 | 184 | 34 | 900 | |
A-PET | 234 | 184 | 34 | 850 | |
PP | 250 | 170 | 20 | 500 | |
A-PET | 234 | 184 | 34 | 850 | |
PP | 250 | 171 | 39 | 900 | |
A-PET | 234 | 130 | 47 | 1000 | |
A-PET | 236 | 185 | 28 | 0 | |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A-PET | 236 | 185 | 25 | 0 | |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A-PET | 236 | 188 | 17 | 0 | |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A-PET | 236 | 185 | 13 | 0 | |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A-PET | 236 | 185 | 13 | 0 | |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A-PET | 236 | 186 | 16 | 0 | |
A-PET | 240 | 240 | 30 | 900 | |
A-PET | 244 | 244 | 40 | 1450 | |
PP | 244 | 244 | 40 | 1450 | |
A-PET | 244 | 244 | 50 | 1700 | |
PP | 244 | 244 | 50 | 1700 | |
A-PET | 244 | 244 | 25 | 0 | |
A-PET | 245 | 155 | 36 | 1000 | |
PP | 245 | 155 | 36 | 1000 | |
A-PET | 245 | 155 | 80 | 2000 | |
PP | 245 | 155 | 80 | 2000 | |
A-PET | 245 | 155 | 51 | 500 | |
A-PET | 250 | 170 | 20 | 500 | |
A-PET | 250 | 170 | 39 | 900 | |
A-PET | 250 | 170 | 15 | 400 | |
A-PET | 258 | 171 | 45 | 1200 | |
A-PET | 258 | 171 | 45 | 900 | |
A-PET | 258 | 171 | 40 | 720 | |
PP | 258 | 171 | 45 | 1200 | |
A-PET | 258 | 171 | 39 | 450 | |
PP | 258 | 171 | 45 | 900 | |
PP | 258 | 171 | 40 | 720 | |
PP | 258 | 171 | 39 | 450 | |
A-PET | 258 | 171 | 38 | 900 | |
PP | 258 | 171 | 38 | 900 | |
PP | 260 | 177 | 40 | 1150 | |
A-PET | 260 | 177 | 75 | 2000 | |
PP | 260 | 177 | 75 | 2000 | |
A-PET | 260 | 177 | 55 | 1600 | |
PP | 260 | 177 | 55 | 1600 | |
A-PET | 260 | 177 | 40 | 1150 | |
PP | 277 | 177 | 30 | 660 | |
PP | 299 | 149 | 90 | 2500 | |
A-PET | 260 | 177 | 37 | 1200 | |
PP | 260 | 177 | 37 | 1200 | |
PP | 266 | 192 | 62 | 2000 | |
PP | 266 | 192 | 47 | 1500 | |
A-PET | 273 | 273 | 27 | 1100 | |
PP | 273 | 273 | 27 | 1100 | |
A-PET | 274 | 212 | 60 | 2250 | |
PP | 274 | 212 | 60 | 2250 | |
A-PET | 274 | 212 | 47 | 1900 | |
PP | 274 | 212 | 47 | 1900 | |
A-PET | 277 | 241 | 100 | 1000 | |
PP | 277 | 241 | 100 | 1000 | |
A-PET | 277 | 177 | 30 | 660 | |
PP | 305 | 165 | 54 | 2000 | |
A-PET | 299 | 149 | 95 | 3000 | |
PP | 299 | 149 | 95 | 3000 | |
A-PET | 299 | 149 | 90 | 2500 | |
A-PET | 299 | 149 | 70 | 2000 | |
PP | 299 | 419 | 70 | 2000 | |
A-PET | 299 | 149 | 50 | 1400 | |
PP | 299 | 149 | 50 | 1400 | |
A-PET | 299 | 149 | 35 | 1000 | |
PP | 299 | 149 | 35 | 1000 | |
A-PET | 299 | 149 | 70 | 2000 | |
A-PET | 299 | 149 | 70 | 2000 | |
A-PET | 299 | 149 | 50 | 1400 | |
A-PET | 305 | 165 | 54 | 2000 | |
PP | 317 | 262 | 50 | 1800 | |
A-PET | 305 | 211 | 45 | 2000 | |
A-PET | 308 | 215 | 40 | 0 | |
A-PET | 317 | 262 | 40 | 2200 | |
PP | 317 | 262 | 40 | 2200 | |
A-PET | 317 | 262 | 50 | 2800 | |
PP | 317 | 262 | 50 | 2800 | |
A-PET | 317 | 262 | 62 | 3500 | |
PP | 317 | 262 | 62 | 3500 | |
A-PET | 317 | 262 | 80 | 4200 | |
PP | 317 | 262 | 80 | 4200 | |
PP | 325 | 265 | 61 | 3700 | |
A-PET | 322 | 262 | 80 | 4500 | |
A-PET | 322 | 262 | 61 | 3500 | |
A-PET | 323 | 269 | 15 | 0 | |
PP | 323 | 269 | 15 | 0 | |
PP | 323 | 264 | 80 | 4500 | |
PP | 323 | 264 | 61 | 3500 | |
PP | 325 | 265 | 50 | 1000 | |
A-PET | 325 | 265 | 61 | 3700 | |
A-PET | 330 | 330 | 30 | 1900 | |
PP | 330 | 330 | 30 | 1900 | |
A-PET | 380 | 278 | 64 | 2350 | |
PP | 317 | 262 | 8 | 0 | |
PP | 226 | 172 | 25 | 600 | |
A-PET | 227 | 177 | 80 | 2000 | |
A-PET | 183 | 139 | 12 | 0 | |
A-PET | 186 | 137 | 67 | 0 | |
PP | 174 | 106 | 39 | 0 | |
A-PET | 13 | 87 | 60 | 0 | |
A-PET | 177 | 133 | 12 | 0 | |
PP | 227 | 177 | 45 | 1000 | |
A-PET | 86 | 86 | 31 | 180 | |
PP | 227 | 177 | 35 | 890 | |
A-PET | 142 | 91 | 12 | 0 | |
A-PET | 118 | 111 | 102 | 880 | |
A-PET | 323 | 175 | 45 | 0 | |
PP | 267 | 193 | 75 | 2500 | |
A-PET | 323 | 269 | 15 | 0 | |
PP | 380 | 460 | 64 | 2350 | |
PP | 234 | 184 | 48 | 1250 |
C-PET On-Tray ®
Dual ovenable and microwaveable . C-PET On-Tray withstands temperatures from -40°C to +220°C, making it an excellent choice for use in freezers, microwaves, conventional and institutional ovens (not suitable for use in toaster ovens or broilers).
The C-PET barrier can extend shelf-life when used together with specific preconditions.
A-PET On-Tray ®
For cold and ambient temperature food products. Excellent barrier for MAP system. On-Tray is offered in clear A-PET. Temperature range -40°C to +65°C .
PP On-Tray ®
Microwaveable PP trays are the perfect solution for use in microwaves. Temperature range 0°C to +125°C. For special orders, products can reach deep-freeze and/or high barrier . Microwave only.