Accessibility Tools

Products

General

Characteristics

Dimensions

Product Material Length Width Height Volume
C-PET 218 156 40 640
PP 108 108 40 225
C-PET 218 156 50 750
C-PET 226 151 42 660
C-PET 217 156 46 1100
C-PET 200 155 34 750
PP 133 133 64 500
C-PET 110 95 45 150
C-PET 227 177 35 1000
C-PET 227 177 50 1360
PP 147 103 33 350
C-PET 156 132 48 390
C-PET 117 117 67 400
C-PET 202 135 40 500
C-PET 163 123 35 400
C-PET 189 130 32 400
PP 155 155 39 450
PP 156 132 48 390
PP 156 132 36 325
158 158 58 700
C-PET 325 265 50 3000
C-PET 325 265 80 5000
C-PET 325 265 61 3700
PP 160 90 42 300
C-PET 317 262 40 2200
PP 176 158 56 750
C-PET 317 262 50 2800
C-PET 317 262 62 3500
C-PET 317 262 80 4200
PP 173 129 35 500
PP 173 129 50 660
PP 173 129 25 360
C-PET 177 177 33 555
PP 174 106 27 200
A-PET 174 106 15 0
A-PET 176 131 18 0
PP 185 184 50 0
A-PET 177 133 12 0
A-PET 177 138 16 0
C-PET 185 103 37 200
PP 188 137 35 500
C-PET 190 145 47 700
PP 188 137 45 630
PP 188 137 60 850
C-PET 188 137 35 520
C-PET 188 137 45 650
PP 196 196 55 1000
PP 188 137 40 650
PP 188 137 50 750
C-PET 158 158 51 650
C-PET 195 195 49 900
C-PET 200 155 35 600
PP 200 155 34 750
PP 200 155 35 600
PP 200 155 45 850
A-PET 203 158 20 0
A-PET 204 204 24 0
C-PET 200 155 54 800
C-PET 200 200 40 750
A-PET 210 210 20 20
C-PET 200 155 45 700
A-PET 217 217 30 0
C-PET 174 106 39 370
C-PET 200 155 40 680
C-PET 201 132 32 500
PP 218 156 40 640
C-PET 176 176 30 350
PP 218 156 50 750
C-PET 216 169 42 790
C-PET 160 123 38 350
C-PET 216 152 24 240
C-PET 149 122 48 400
C-PET 176 163 50 925
C-PET 221 169 38 850
A-PET 220 220 30 0
C-PET 147 127 40 450
C-PET 163 123 35 480
C-PET 188 137 35 600
C-PET 164 150 51 500
C-PET 245 155 46 1200
C-PET 217 156 34 670
A-PET 222 222 25 0
C-PET 217 156 34 750
PP 218 156 50 510
C-PET 171 127 40 500
C-PET 171 127 50 600
C-PET 171 127 35 470
PP 227 177 35 1000
PP 227 177 50 1350
C-PET 200 155 40 800
C-PET 219 185 42 800
C-PET 99 74 28 100
C-PET 227 177 32 825
C-PET 227 177 40 990
C-PET 184 169 76 900
PP 227 177 32 825
PP 227 177 40 990
C-PET 169 109 34 380
C-PET 190 145 35 500
PP 227 177 30 710
C-PET 227 177 34 480
C-PET 227 177 35 900
C-PET 157 134 48 400
C-PET 227 177 30 750
C-PET 174 106 27 250
C-PET 227 177 43 1050
C-PET 159 159 44 500
C-PET 188 137 37 550
C-PET 227 177 45 1000
C-PET 214 126 40 700
C-PET 171 127 35 450
C-PET 176 176 30 350
C-PET 215 127 50 840
C-PET 215 127 50 800
C-PET 215 127 40 710
C-PET 215 127 40 700
C-PET 227 177 35 850
C-PET 215 127 24 430
PP 0 0 0 0
PP 0 0 0 0
C-PET 243 205 39 1200
C-PET 243 205 45 1400
C-PET 244 244 15 0
PP 227 177 60 1450
C-PET 188 137 40 600
C-PET 227 196 25 400
C-PET 153 126 29 350
C-PET 245 155 80 2000
C-PET 227 177 30 710
C-PET 227 177 45 1010
C-PET 200 155 45 850
C-PET 227 177 30 660
C-PET 227 177 30 710
C-PET 227 177 30 750
C-PET 234 184 34 900
C-PET 228 177 32 700
C-PET 380 280 40 3000
C-PET 380 280 50 4000
C-PET 197 160 40 450
C-PET 160 103 36 350
C-PET 160 90 30 0
C-PET 191 145 50 800
C-PET 198 108 50 600
C-PET 165 165 25 750
C-PET 162 103 50 500
C-PET 175 175 32 0
C-PET 187 136 50 750
C-PET 188 137 25 300
C-PET 234 184 34 850
C-PET 245 155 36 1000
C-PET 200 155 34 700
C-PET 234 184 34 850
C-PET 227 177 60 1500
C-PET 243 205 45 1150
C-PET 243 205 29 180
C-PET 185 103 37 350
C-PET 185 103 45 450
C-PET 305 165 45 1500
C-PET 219 185 50 1500
C-PET 305 211 35 1500
C-PET 250 170 15 1000
C-PET 250 170 15 400
A-PET 236 185 28 0
A-PET 236 188 17 0
A-PET 236 185 13 0
A-PET 236 186 16 0
C-PET 305 211 67 2800
C-PET 156 132 36 250
C-PET 156 132 48 350
C-PET 156 132 57 450
C-PET 218 156 60 900
C-PET 200 155 50 900
C-PET 178 160 47 600
C-PET 227 177 40 1100
C-PET 170 98 35 350
C-PET 273 273 50 2000
C-PET 305 211 45 1460
C-PET 305 600 54 2000
C-PET 317 261 50 2500
PP 317 262 50 1800
A-PET 308 215 40 0
C-PET 325 265 61 3700
C-PET 325 265 61 3200
C-PET 200 155 55 1000
C-PET 117 117 38 250
PP 317 262 40 2200
PP 317 262 50 2800
PP 317 262 62 3500
PP 317 262 80 4200
C-PET 330 265 52 2250
C-PET 317 240 50 2000
A-PET 323 269 15 0
PP 323 269 15 0
PP 323 264 80 4500
C-PET 380 278 76 2800
C-PET 380 500 38 1500
C-PET 160 103 36 0
PP 317 262 8 0
PP 226 172 25 600
A-PET 183 139 12 0
C-PET 315 260 81 4300
C-PET 197 150 48 0
C-PET 216 164 38 0
C-PET 317 262 62 3500
C-PET 117 117 67 0
C-PET 202 135 40 0
PP 227 177 45 1000
C-PET 317 262 80 5500
C-PET 200 200 40 750
C-PET
PP 227 177 35 890
C-PET 227 177 43 950
C-PET 227 177 30 0
C-PET 171 127 38 480
C-PET 227 177 45 490
C-PET 227 177 30 725
C-PET 227 177 43 1030
C-PET 227 177 53 0
C-PET 227 177 70 0
C-PET 227 177 30 0
C-PET 227 177 45 1100
C-PET 227 177 33 8800
C-PET 400 300 40 0
C-PET 219 185 46 1060
C-PET 188 137 35 0
C-PET 227 30 177 0
C-PET 234 184 34 0
C-PET 234 184 57 0
C-PET 166 128 44 0
C-PET 216 164 38 0
C-PET 216 164 38 0
C-PET 195 147 30 0
C-PET 195 147 30 0
C-PET 195 147 30 0
C-PET 216 164 45 0
C-PET 234 184 40 0
C-PET 234 184 58 0
C-PET 101 101 38 0
C-PET 234 184 34 400
C-PET 234 184 40 900
C-PET 234 184 40 900
C-PET 166 128 44 540
C-PET 210 174 40 850
C-PET 210 174 50 940
C-PET 166 128 48 640
C-PET 166 128 44 590
C-PET 216 164 30 480
C-PET 178 178 65 0
C-PET 178 178 80 0
C-PET 191 144 48 0
C-PET 190 109 30 0
C-PET 194 147 31 475
C-PET 183 168 32 0
C-PET 227 177 70 0
C-PET 234 184 48 1250
C-PET 227 177 70 1880
C-PET 305 165 35 0
C-PET 187 137 45 0
C-PET 305 211 65 0
C-PET 220 169 53 0
C-PET 195 195 55 0
C-PET 220 169 38 800
C-PET 170 120 38 0
C-PET 170 103 36 420
C-PET 160 103 36 350
PP 171 127 50 600
PP 194 155 45 0
PP 226 175 40 775

C-PET On-Tray ®

Dual ovenable and microwaveable . C-PET On-Tray withstands temperatures from -40°C to +220°C, making it an excellent choice for use in freezers, microwaves, conventional and institutional ovens (not suitable for use in toaster ovens or broilers).
The C-PET barrier can extend shelf-life when used together with specific preconditions.
Receyceld CPET trays – Contains:  30%-80% Post-Consumer Recycled PET raw material

Withstands temperatures from -40°C to +220°C, for use in freezers, microwaves, conventional and institutional ovens (not suitable for use in toaster ovens or broilers).

A-PET On-Tray ®

For cold and ambient temperature food products. Excellent barrier for MAP system. On-Tray is offered in clear A-PET. Temperature range -40°C to +65°C .

PP On-Tray ®

Microwaveable PP trays are the perfect solution for use in microwaves. Temperature range 0°C to +125°C. For special orders, products can reach deep-freeze and/or high barrier . Microwave only.